產(chǎn)品搜索
- 聯(lián)系電話:0517-86781318
聯(lián)系我們
- 公司名稱:金湖虹潤儀表有限公司
- 電話:0517-86781318
- 傳真:0517-86951198
- 聯(lián)系人:丁海峰
- 手機:18952312396
- QQ: 522014080
- 公司地址:江蘇省金湖縣工業(yè)園區(qū)臺州路1號
技術(shù)文章
數(shù)字顯示調(diào)節(jié)儀故障解決方法表格記錄規(guī)格
閱讀次數(shù):880 發(fā)布時間:2019/12/23 15:32:17
數(shù)字顯示調(diào)節(jié)儀故障解決方法表格記錄規(guī)格
用戶現(xiàn)場使用數(shù)字顯示調(diào)節(jié)儀往往會出現(xiàn)許多意想不到的問題,我們非常樂意幫您解決問題,在電話溝通前希望您如實填寫下列表格,依照表格步驟。
購表時間 | 儀表型號 | 輸入信號 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
儀表功能 | |||||||||||||||
現(xiàn)場故障 | |||||||||||||||
一般儀表故障現(xiàn)象大致分為1、輸入顯示不正常;2、儀表輸出功能不正常。 | |||||||||||||||
1、輸入顯示不正常 | |||||||||||||||
輸入信號后無顯示 | 是否正常 | 輸入信號后顯示不正常 | 是否正常 | ||||||||||||
1、根據(jù)儀表型號確認輸入信號接線端子及正負接線端子是否正常。 | 1、確定輸入信號改變時,儀表顯示有變化 | ||||||||||||||
2、儀表通電后查閱SN參數(shù)設(shè)置與說明書輸入信號對照表是否相符。 | 2、儀表通電后查閱SN參數(shù)設(shè)置與說明書輸入信號對照表是否相符。 | ||||||||||||||
3、輸入信號為4-20MA信號時,用萬用表測量輸入端子是否有取樣電阻 | 3、按照說明書檢查DIP,DIL,DIH參數(shù)設(shè)置與傳感器量程是否相符。未指定量程產(chǎn)品出廠均設(shè)定0-8000。 | ||||||||||||||
4、將傳感器接線與儀表斷開,用萬用表測量傳感器輸出信號是否正常 | 4、熱電阻、熱電偶輸入不需要設(shè)定量程,如果顯示不正常請檢查前端設(shè)備。 | ||||||||||||||
5、與我廠技術(shù)部溝通 | 5、與我廠技術(shù)部溝通 | ||||||||||||||
1、儀表輸出功能不能正常使用 | |||||||||||||||
報警功能不正常 | 是否正常 | 變送功能不正常 | 是否正常 | ||||||||||||
1、確定產(chǎn)品定貨時要求有此功能 | 1、確定產(chǎn)品定貨時要求有此功能 | ||||||||||||||
2、通電后檢查報警參數(shù),AL設(shè)置是否與目標報警限值一致, | 2、通電后檢查SYS參數(shù)是否設(shè)定為36 ADDR=40,BAUD=200。 | ||||||||||||||
3、參照說明書檢查報警方式ALP參數(shù)設(shè)定是否正常。 | 3、線性電壓電流輸入確定DIL,DIH設(shè)定與實際要求一致。 | ||||||||||||||
4、測量顯示值是否滿足報警條件,顯示面板指示燈工作是否正常。 | 4、熱電阻/熱電偶輸入時應(yīng)正確設(shè)定DIL,DIH,例如:希望在0-150度內(nèi)變送輸出4-20MA,應(yīng)將DIL=0,DIH=150 | ||||||||||||||
5、將儀表輸出接線斷開,用萬用表測量常開常閉觸點,改變輸入信號看輸出是否有變化。 | 5、將儀表輸出接線斷開,用萬用表測量輸出信號是否正常,防止負載短路。 | ||||||||||||||
6、與我廠技術(shù)部溝通 | 6、與我廠技術(shù)部溝通 | ||||||||||||||
儀表通訊功能不正常 | |||||||||||||||
確定儀表通訊功能參數(shù)ADDR,BAUD參數(shù)設(shè)定正常,SYS參數(shù)設(shè)定32后,使用我廠隨機出廠的通訊光盤內(nèi)部串口調(diào)試助手進行簡單測試,詳細情況請致電我廠技術(shù)部。 |
如果儀表需要返廠檢修時,請您將此表及您的聯(lián)系方式同儀表一起返廠,以便我們更快的為您解決問題。
留下聯(lián)系方式:客戶名稱: 電話: 日期: