產(chǎn)品搜索
- 聯(lián)系電話:0517-86781318
聯(lián)系我們
- 公司名稱:金湖虹潤儀表有限公司
- 電話:0517-86781318
- 傳真:0517-86951198
- 聯(lián)系人:丁海峰
- 手機(jī):18952312396
- QQ: 522014080
- 公司地址:江蘇省金湖縣工業(yè)園區(qū)臺州路1號
公司新聞
NHR-7620/7620R液晶液位容積顯示無紙記錄儀選型表
閱讀次數(shù):577 發(fā)布時間:2019/11/18 9:49:00
概述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NHR-7620/7620R系列液晶液位<=>容積顯示控制儀/無紙記錄儀可對工業(yè)現(xiàn)場各類規(guī)則、不規(guī)則罐體的液位進(jìn)行采集、顯示并轉(zhuǎn)換成對應(yīng)罐體的容積,適用于對各種過程參量進(jìn)行監(jiān)測、控制、采集等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儀表面板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
簡易畫面指示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接線圖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儀表選型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NHR-762 □-□-□-□-□液晶液位<=>容積顯示控制儀 NHR-762 □R-□-□-□-□液晶液位<=>容積顯示記錄儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注: 1、變送輸出與報警輸出可組合,變送輸出+報警輸出≤6。 2、標(biāo)配的RS232接口是用于容積換算的通訊接口,RS485與RS232C打印接口不能與RS232通訊接口同時選擇;建議客戶下單時提供容積儀的容積與液位的關(guān)系式。 3、儀表型號舉例: 例1:NHR-7621-A-X-A-1/D2(4~20mA輸入,4~20mA輸出) 含義:液位<=>容積顯示控制儀,160*80*110mm的規(guī)格尺寸,無報警輸出,AC100~240V供電,1路變送輸出,RS232通訊。 例2:NHR-7622R-C-2-A-2/D1/2P/U(兩路4~20mA輸入,兩路4~20mA輸出) 含義:液位<=>容積顯示控制記錄儀,96*96*110mm的規(guī)格尺寸,2限報警輸出,AC100~240V供電,2路變送輸出,RS485通訊,2路饋電輸出,USB轉(zhuǎn)存功能。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入信號類型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模擬量輸出信號類型(訂貨時請?jiān)谶x型后備注信號類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
熱賣產(chǎn)品