產(chǎn)品搜索
- 聯(lián)系電話:0517-86781318
聯(lián)系我們
- 公司名稱(chēng):金湖虹潤(rùn)儀表有限公司
- 電話:0517-86781318
- 傳真:0517-86951198
- 聯(lián)系人:丁海峰
- 手機(jī):18952312396
- QQ: 522014080
- 公司地址:江蘇省金湖縣工業(yè)園區(qū)臺(tái)州路1號(hào)
公司新聞
NHR-7700液晶多回路測(cè)量顯示控制儀選型表
閱讀次數(shù):581 發(fā)布時(shí)間:2019/11/20 9:00:46
概述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NHR-7700系列液晶多回路測(cè)量顯示控制儀針對(duì)現(xiàn)場(chǎng)溫度、壓力、液位、速度等各種信號(hào)進(jìn)行采集、顯示、控制、遠(yuǎn)傳、通訊、打印等處理,構(gòu)成數(shù)字采集系統(tǒng)及控制系統(tǒng),適用于需要進(jìn)行多測(cè)量點(diǎn)巡回檢測(cè)的系統(tǒng)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儀表面板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
簡(jiǎn)易畫(huà)面指示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接線圖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A、B、C型統(tǒng)一報(bào)警接線圖 A、B型統(tǒng)一變送接線圖 A、B型分別報(bào)警接線圖 A、B型分別變送接線圖 C型分別報(bào)警接線圖 C型分別變送接線圖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注1:接線圖中在同一組端子標(biāo)有不同功能的,只能選擇其中一種功能。如RS485和RS232在同一組接線端子上,只能選擇一種。 注2:C型統(tǒng)一變送輸出接線端子在1號(hào)輸出端子上。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儀表選型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NHR-77 □-□-□-□-□液晶多路測(cè)量顯示控制儀 ① ② ③ ④ ⑤ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注: 1、①:因?yàn)閮x表的分別變送輸出口與分別報(bào)警口是共用的,所以可按以下方式選擇: a、統(tǒng)一變送輸出+統(tǒng)一報(bào)警輸出 b、分別變送輸出+統(tǒng)一報(bào)警輸出 c、分別報(bào)警輸出 ②:NHR-7720 十六路輸入儀表不帶分別變送和分別報(bào)警功能。 ③:儀表供電電源為D(DC20~29V)時(shí),不帶分別變送和分別報(bào)警功能。 ④:NHR-7720-C 十六路輸入規(guī)格尺寸為96*96mm的儀表無(wú)變送輸出,報(bào)警輸出只能選擇統(tǒng)一報(bào)警。 2、分別報(bào)警輸出最多16路,分別變送輸出最多8路 3、選型時(shí)請(qǐng)根據(jù)接線圖來(lái)選擇功能,有的功能在同組端子上只能選擇其中一種功能。 4、儀表型號(hào)舉例: 例1:NHR-7710-A-1-A-1/D1(統(tǒng)一報(bào)警輸出和統(tǒng)一變送輸出) 例2:NHR-7720-B-1-D(統(tǒng)一報(bào)警輸出) 例3:NHR-7710-A-2-A-1P(16限報(bào)警輸出) 例4:NHR-7710-C-1-A-2/D1(8路變送輸出) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
萬(wàn)能輸入信號(hào)類(lèi)型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模擬量信號(hào)類(lèi)型(訂貨時(shí)請(qǐng)?jiān)谶x型后備注信號(hào)類(lèi)型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
熱賣(mài)產(chǎn)品