您當前所在位置:首頁>產(chǎn)品展示>詳細介紹
產(chǎn)品展示
手持式超聲波流量計
點擊次數(shù):1897 發(fā)布時間:2018/9/4
公司名稱:金湖虹潤儀表有限公司
型 號:SSR-CSB120S
生產(chǎn)地址:江蘇
已獲點擊:1897
簡單介紹:
詳細內(nèi)容
SSR-CSB120S手持式超聲波流量計概述:SSR-CSB120S手持式超聲波流量計采用外夾式傳感器,手持式顯示表,以速度差法為原理,測量圓管內(nèi)液體流量。超聲波流量計采用了數(shù)字發(fā)射、數(shù)字接收、數(shù)字分析、數(shù)字輸出等先進的微功耗數(shù)字化設計技術,儀表計量準確、運行可靠、更適于工業(yè)現(xiàn)場的需求。
一、手持式超聲波流量計產(chǎn)品特點:
1、操作方便:既可用磁性棒在一次表上瀏覽參數(shù),還可通過二次表用中文進行參數(shù)再設定或顯示;
2、高精度測量:線性度優(yōu)于0.5%,重復性精度優(yōu)于0.2%,測量精度優(yōu)于±1%;
3、測量范圍大:選用不同型號的傳感器 , 可實現(xiàn)口徑 DN15~DN6000mm 管道流量的測量;
4、防護等級高:一次表防護等級可達到IP68,可浸入水下2米工作;
5、多重顯示:一次表在測量點即可完成測量,一次表可循環(huán)顯示累積流量、瞬時流量、流速等參數(shù),二次表可中文顯示100余項菜單;
6、傳輸距離遠:組網(wǎng)快捷,一次表與二次表(或計算機)之間采用RS-485總線通訊,采用普通電纜即可,傳輸距離可達1000米以上,組網(wǎng)十分方便、快捷。這種傳輸方式抗干擾能力強,解決了分體式超聲波流量計專用電纜成本高、抗干擾能力差、傳輸距離短等問題。
二、手持式超聲波流量計技術參數(shù):
1.技術指標:
項 目 | 性能 參數(shù) |
線 性 度 | 0.5% |
重 復 性 | 0.2% |
準 確 度 | 優(yōu)于±1%,流速>0.03m/s |
響應時間 | 0~999秒,使用者任選 |
流速范圍 | ±32m/s |
管段尺寸 | 15mm~6000mm |
測量單位 | 米,英尺,立方米,升,立方英尺,美國加侖,英國加侖,油桶,美 國液體桶,英國液體桶, 美國兆加侖,使用者指定單位 |
累 積 器 | 7位正、負、凈累積器 |
液體種類 | 各種能傳導超聲波的單一均勻的液體 |
安 全 性 | 設置值的鎖定,更改數(shù)據(jù)需解鎖 |
顯 示 | 4×8中文或4×16英文 |
通訊接口 | RS-232,波特率75-57600,同時兼容富士超聲波流量計,也應用戶的要求兼容其它產(chǎn)品 |
傳 感 器 | 標配為M1型,另有其它4種可供選擇 |
傳感器電纜 | 標準為5m×2,也可加長為10m×2 |
電 源 | 3節(jié)AAA內(nèi)置Ni-H電池,每次充滿電可持續(xù)工作12小時,AC100V-240V的適配器 |
數(shù)據(jù)記錄 | 內(nèi)置數(shù)據(jù)記錄儀可記錄2000行數(shù)據(jù) |
手動累積器 | 7位,按鍵即可開始用于校準 |
外殼材料 | 阻燃ABS |
外形尺寸 | 210×90×30mm |
主機重量 | 500g(1.2 lbs)包括電池 |
2.傳感器與顯示表的選擇:
傳感器的選擇 | 手持式顯示表的特點 | |||
外夾式傳感器 | | 1.體積小 重量輕:體積:210×90×30mm,重量僅為0.5kg; 2. 高精度測量:測量精度優(yōu)于±1%,線性度0.5%,重復性精度0.2% 3.測量范圍大:選用不同型號的傳感器 , 可實現(xiàn)口徑 DN20 ~ DN6000 管道流量的測量 4.大屏幕液晶顯示:可同時顯示累積流量,瞬時流量,流速,工作狀態(tài)等。 5.內(nèi)置數(shù)據(jù)記錄器 內(nèi)置數(shù)據(jù)記錄器,空間為24K字節(jié),可以存儲2000行的測量數(shù)據(jù)。 6.非接觸式測量:將帶磁性的超聲波流量計傳感器吸附在管道外壁,即可完成流量測量。 | ||
TS-2小型,DN15~DN100 TM-1中型,DN50~DN1000 TL-1大型,DN300~DN6000 | -30~90℃ | |||
高溫外夾式傳感器 | | |||
HTS-1小型,DN15~DN100; HTM-1中型,DN50~DN1000; 溫度范圍:-30~160℃. | ||||
插入式傳感器 | | |||
TL-1標準型; TCL-2加長型; DN80~DN6000 | -30~160℃. | |||
三、超聲波流量計選型表:
SSR-CSB120 | 超聲波流量計 | |||
儀表類型 | G | 管道式(同時提供通徑DN) | ||
D | 固定一體式 | |||
F | 分體式 | |||
S | 手持式 | |||
B | 便攜式 | |||
傳感器形式 | T | 外夾式 | ||
H | 高溫外夾式 | |||
C | 插入式 | |||
顯示表形式 | W | 壁掛式 | ||
S | 盤裝式 | |||
D | 防爆式 |
標簽:手持式超聲波流量計 超聲波流量計 流量計
產(chǎn)品詢價
金湖虹潤儀表有限公司聯(lián)系人:丁海峰
郵箱:dinghaifeng163@163.com